Kaffeelöffel Biscuits Brizio - 250 Stück
Löffelweise Kekse für Kaffee, den man nicht abwaschen muss.
- Kartoninhalt - 250 Stück
- Karamellgeschmack
- Nettogewicht: 1250 Gramm
- Energie: 1987 kJ / 473 kcal
- Fett: 17 Gramm
- davon gesättigt: 7,7 Gramm
- Kohlenhydrate: 74 Gramm
- Davon Zucker: 26 g
- Eiweiße: 6,5 Gramm
- Salz: 0,56 Gramm
Zutaten;
Weizenmehl, Zucker, pflanzliche Margarine (pflanzliches Fett: Palm, Wasser), Wasser, Glukosesirup, Backtriebmittel (Natriumbicarbonat, Ammoniumbicarbonat), Karamell, Gewürze, Salz, Aromen, Kann Spuren von Milch, Ei, Nüssen, Senf und Soja enthalten.
Spezifikationen
Spezifikationen
Material:
Inhalt: 250 stuks
Farbe:
Abmessung: ø x H
Lieferzeit
Lieferzeit
Außerhalb der Niederlande beträgt die Lieferzeit 2 bis 6 Tage.
Versandkosten
Versandkosten
Nachstehend finden Sie unsere Versandkosten pro Land. Ab dem angegebenen Bestellwert versenden wir kostenlos. Die Beträge inklusive Mehrwertsteuer sind mit dem jeweiligen Mehrwertsteuersatz des Landes berechnet.
| Land | Excl. MwSt. | Incl. MwSt. | Kostenlos ab |
|---|---|---|---|
| Österreich | € 8,50 | € 10,20 | € 200,– (€ 240,00 inkl. MwSt.) |
| Belgien | € 5,50 | € 6,66 | € 150,– (€ 181,50 inkl. MwSt.) |
| Dänemark | € 8,00 | € 10,00 | € 275,– (€ 343,75 inkl. MwSt.) |
| Deutschland | € 6,50 | € 7,74 | € 200,– (€ 238,00 inkl. MwSt.) |
| Frankreich | € 8,25 | € 9,90 | € 275,– (€ 330,00 inkl. MwSt.) |
| Griechenland | € 30,95 | € 38,38 | € 275,– (€ 341,00 inkl. MwSt.) |
| Italien | € 13,00 | € 15,86 | € 275,– (€ 335,50 inkl. MwSt.) |
| Luxemburg | € 9,75 | € 11,41 | € 275,– (€ 321,75 inkl. MwSt.) |
| Niederlande | € 4,90 | € 5,93 | € 150,– (€ 181,50 inkl. MwSt.) |
| Portugal | € 16,00 | € 19,68 | € 275,– (€ 338,25 inkl. MwSt.) |
| Spanien | € 12,00 | € 14,52 | € 275,– (€ 332,75 inkl. MwSt.) |
